- TOMEI Wartungseinheiten -


Wartungseinheiten Hausmarke TOMEI - Spitzen Qualität zum kleinen Preis

Max. Eingangsdruck : 1,5 MPa (15 bar) ∙ Regelbereich 0,05 ‐ 0,99 MPa (0 ‐ 9,9 bar)
3-teilige Wartungseinheit komplett
Modell Anschluß (Zoll/inch) Luftmenge (L/min) Art-Nr. Preis in Euro inkl. MwSt
AC 3000‐02 Wartungseinheit 1/4“ 1.700 9240 66,45
AC 3000‐03 Wartungseinheit 3/8“ 1.700 9241 66,45
AC 4000‐04 Wartungseinheit 1/2“ 3.000 9242 74,07
AC 4000‐06 Wartungseinheit 3/4“ 3.000 9243 93,11
AC 5000‐10 Wartungseinheit 1“ 5.000 9244 112,15
2-teilige Wartungseinheit komplett
Modell Anschluß (Zoll/inch) Luftmenge (L/min) Art-Nr. Preis in Euro inkl. MwSt
AC 3010‐02 Wartungseinheit 1/4“ 1.700 9201 47,60
AC 3010‐03 Wartungseinheit 3/8“ 1.700 9202 47,60
AC 4010‐04 Wartungseinheit 1/2“ 3.000 9203 55,22
AC 4010‐06 Wartungseinheit 3/4“ 3.000 9204 74,26
AC 5010‐10 Wartungseinheit 1“ 5.000 9205 93,30
Wartungseinheit Öler
Modell Anschluß (Zoll/inch) Luftmenge (L/min) Art-Nr. Preis in Euro inkl. MwSt
AL 3000‐02 Öler 1/4“ 1.700 8352 24,56
AL 3000‐03 Öler 3/8“ 1.700 8353 24,56
AL 4000‐04 Öler 1/2“ 3.000 8354 28,37
AL 4000‐06 Öler 3/4“ 3.000 8355 32,18
AL 5000‐10 Öler 1“ 5.000 8356 37,89
Wartungseinheit Filter
Modell Anschluß (Zoll/inch) Luftmenge (L/min) Art-Nr. Preis in Euro inkl. MwSt
AF 3000‐02 Filter 1/4“ 1.700 9206 24,56
AF 3000‐03 Filter 3/8“ 1.700 9207 24,56
AF 4000‐04 Filter 1/2“ 3.000 9208 28,37
AF 4000‐06 Filter 3/4“ 3.000 9209 32,18
AF 5000‐10 Filter 1“ 5.000 9210 37,89
Wartungseinheit Regler
Modell Anschluß (Zoll/inch) Luftmenge (L/min) Art-Nr. Preis in Euro inkl. MwSt
AF 3000‐02 Regler 1/4“ 1.700 9211 24,56
AF 3000‐03 Regler 3/8“ 1.700 9212 24,56
AF 4000‐04 Regler 1/2“ 3.000 9213 28,37
AF 4000‐06 Regler 3/4“ 3.000 9214 32,18
AF 5000‐10 Regler 1“ 5.000 9215 37,89
 
Tragbare Wartungseinheit im Gestell mit Klauenkupplungen 1/2“ 4.000 1455 276,08
Kupplungen gleich mitbestellen, einfach anfragen!

Frachtkosten
Zurück zur Übersicht Drucklufttechnik
Startseite Drucklufttechnik

Copyright © bei Technikcenter Meichsner